Reporte General
Qué información general muestra Optiwe en los reportes
Una vista general de la dinámica y el flujo de conversación con tus clientes, detallada según el tipo de atención e interacción.
Vistas disponibles:
Chats totales
Duracion
Interacciones promedio
Interacciones totales
Interacciones por hora
CHATS TOTALES
Cantidad de conversaciones según el tipo de atención:
Al posicionarse sobre el gráfico, se abre un detalle de lectura rápida:
Opción | Descripción |
---|---|
Total | cantidad total de chats |
Manejados por un bot | cantidad total de chat atendidos íntegramente por el bot |
Manejados por un agente | cantidad total de chats que fueron derivados desde el bot a un agente |
No atendidos | Cantidad total de chats que requirieron la intervención de un agente pero fueron cerrados sin la respuesta de uno |
DURACION
Especifica,en segundos, la duración promedio de las conversaciones: Al posicionarse sobre el gráfico, se abre un detalle de lectura rápida que traduce en horas y minutos la información.
Opción | Descripción |
---|---|
Tiempo total | duración promedio de las conversaciones en general, desde el primer al último mensaje |
Tiempo de servicio del bot | duración promedio de las conversaciones bot-usuario, desde el primer mensaje del bot hasta la derivación a un agente |
Tiempo de servicio del agente | duración promedio de las conversaciones agente-usuario, desde el primer mensaje del agente al último de la conversación |
Tiempo de espera | tiempo de espera promedio entre la derivación del bot y el primer mensaje del agente |
INTERACCIONES PROMEDIO
Promedio de la cantidad de mensajes que componen una conversación,según el tipo de interacción:
Opción | Descripción |
---|---|
Total | Media del total de mensajes enviados en una conversación |
Bot | Media de mensajes enviados por el bot en una conversación |
Agente | Media de mensajes enviados por el agente en una conversación |
Usuario | Media de mensajes enviados por el usuario |
Usuario hacia el bot | Media de mensajes enviados por el usuario al bot |
Usuario hacia el agente | Media de mensajes enviados por el usuario a los agentes |
Total = Bot +Agente+Usuario / Usuario = Usuario habia el bot+Usuario hacia el agente
INTERACCIONES TOTALES
Total de mensajes enviados,según el tipo de interacción:
Interacción | Descripción |
---|---|
Total | total de mensajes enviados en una conversación |
Bot | total de mensajes enviados por el bot en una conversación |
Agente | total de mensajes enviados por el agente en una conversación |
Usuario | total de mensajes enviados por el usuario |
Usuario hacia el bot | total de mensajes enviados por el usuario al bot |
Usuario hacia el agente | total de mensajes enviados por el usuario a los agentes |
Total = Bot +Agente+Usuario / User = Usuario hacia el bot+Usuario hacia el agente
INTERACCIONER POR HORA
Cantidad de mensajes enviados, según el horario y el tipo de interacción:
Interacción | Descripción |
---|---|
Bot | total de mensajes enviados por el bot |
Agente | total de mensajes enviados por el agente |
Usuario | total de mensajes enviados por el usuario |
Usuario hacia el bot | total de mensajes enviados por el usuario al bot |
Usuario hacia el agente | total de mensajes enviados por el usuario a los agentes |
MÉTRICAS POR CANAL
Al exportar el reporte, se descarga un .xls donde se pueden ver las mismas generales detalaldas por cada canal:
Última actualización