> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://soporte.optiwe.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://soporte.optiwe.com/reportes/reporte-general.md).

# Reporte General

Una vista general de la dinámica y el flujo de conversación con tus clientes, detallada según el tipo de atención e interacción.

**Vistas disponibles:**

* Chats totales
* Duracion
* Interacciones promedio
* Interacciones totales
* Interacciones por hora

#### **CHATS TOTALES**

Cantidad de conversaciones según el tipo de atención:

Al posicionarse sobre el gráfico, se abre un detalle de lectura rápida:

![](/files/Faf2pA1NVyjbID0qPK9G)

| Opción                  | Descripción                                                                                                       |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Total                   | cantidad total de chats                                                                                           |
| Manejados por un bot    | cantidad total de chat atendidos íntegramente por el bot                                                          |
| Manejados por un agente | cantidad total de chats que fueron derivados desde el bot a un agente                                             |
| No atendidos            | Cantidad total de chats que requirieron la intervención de un agente pero fueron cerrados sin la respuesta de uno |

#### **DURACION**

Especifica,en segundos, la duración promedio de las conversaciones: Al posicionarse sobre el gráfico, se abre un detalle de lectura rápida que traduce en horas y minutos la información.

![](/files/hjJ9KxiXlNSS0fO2cdbe)

| Opción                        | Descripción                                                                                                             |
| ----------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Tiempo total                  | duración promedio de las conversaciones en general, desde el primer al último mensaje                                   |
| Tiempo de servicio del bot    | duración promedio de las conversaciones bot-usuario, desde el primer mensaje del bot hasta la derivación a un agente    |
| Tiempo de servicio del agente | duración promedio de las conversaciones agente-usuario, desde el primer mensaje del agente al último de la conversación |
| Tiempo de espera              | tiempo de espera promedio entre la derivación del bot y el primer mensaje del agente                                    |

#### **INTERACCIONES PROMEDIO**

Promedio de la cantidad de mensajes que componen una conversación,según el tipo de interacción:

![](/files/jUqy7gEEwu59vJLg5uts)

| Opción                  | Descripción                                                  |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| Total                   | Media del total de mensajes enviados en una conversación     |
| Bot                     | Media de mensajes enviados por el bot en una conversación    |
| Agente                  | Media de mensajes enviados por el agente en una conversación |
| Usuario                 | Media de mensajes enviados por el usuario                    |
| Usuario hacia el bot    | Media de mensajes enviados por el usuario al bot             |
| Usuario hacia el agente | Media de mensajes enviados por el usuario a los agentes      |

*Total = Bot +Agente+Usuario  /     Usuario = Usuario habia el bot+Usuario hacia el agente*

#### **INTERACCIONES TOTALES**

Total de mensajes enviados,según el tipo de interacción:

![](/files/EjTu4i3jRX4wgwPsApPx)

| Interacción             | Descripción                                                  |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| Total                   | total de mensajes enviados en una conversación               |
| Bot                     | total de mensajes enviados por el bot en una conversación    |
| Agente                  | total de mensajes enviados por el agente en una conversación |
| Usuario                 | total de mensajes enviados por el usuario                    |
| Usuario hacia el bot    | total de mensajes enviados por el usuario al bot             |
| Usuario hacia el agente | total de mensajes enviados por el usuario a los agentes      |

*Total = Bot +Agente+Usuario   /    User = Usuario hacia el bot+Usuario hacia el agente*

#### **INTERACCIONER POR HORA**

Cantidad de mensajes enviados, según el horario y el tipo de interacción:

![](/files/m0n8wm79hsiOEsMDq9AN)

| Interacción             | Descripción                                                        |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| Bot                     | total de mensajes enviados por el bot                              |
| Agente                  | total de mensajes enviados por el agente                           |
| Usuario                 | total de mensajes enviados por el usuario                          |
| Usuario hacia el bot    | total de mensajes enviados por el usuario al bot                   |
| Usuario hacia el agente | <p>total de mensajes enviados por el usuario a los agentes<br></p> |

#### MÉTRICAS POR CANAL

{% hint style="info" %}
Al exportar el reporte, se descarga un .xls donde se pueden ver las mismas generales detalaldas por cada canal:
{% endhint %}

<figure><img src="/files/z8Ifxw5lqXdINJtmVRWU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://soporte.optiwe.com/reportes/reporte-general.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
